Alcuni fotogrammi del pannello di controllo WCI
![]() | Home Page Evidenzia informazioni sull'ultimo accesso al pannello di controllo e fornisce un riepilogo sul numero dei servizi attivi. Nell'area Tech News vengono evidenziate informazioni tecniche riguardanti lo specifico server o riguardanti la rete Sunerg in generale.
|
![]() | Informazioni Cliente |
![]() | Cronologia fatturazione servizi |
![]() | Scadenza dei servizi Nella pagina vengono elencati tutti i servizi con date di attivazione e scadenza, il sistema in maniera totalmente automatica provvede ad inviare agli indirizzi registrati come contatto promemoria relativa alla scadenza. |
![]() | Servizi di posta elettronica In questa sezione è possibile creare, modificare o rimuovere indirizzi POP, forward (sino a 3 indirizzi differenti di destinazione) od autorisponditori automatici per ogni dominio web presente nel proprio account. |
![]() | Gestione DNS |
![]() | Gestione File In questa sezione è possibile accedere al file manager, oppure utilizzare altre utilità come il password manager per creare aree protette, gestire Mime Types e pagine di errore personalizzate. |
![]() | Database MySQL In questa sezione è sono gestiti in totale autonomia i database MySQL, dalla creazione del database/i, degli utenti con permessi personalizzabili all'accesso al software di gestione PHPMyAdmin. |
![]() | Statistiche di accesso |
![]() | Stato del sistema Verifica in tempo reale il funzionamento di tutti i servizi. |
![]() | Servizi opzionali In questa sezione è possibile richiedere servizi aggiuntivi o richiedere modifiche per quelli esistenti. |
Il pannello di controllo WCI è un progetto Sunerg, le sezioni disponibili differiscono in base alla piattaforma hardware e al servizio hosting, WCI versione End User è offerto in uso gratuito sui servizi in hosting dedicato.